As placas de regulamentação têm a finalidade de comunicar aos usuários as condições, proibições, restrições ou obrigações no uso da via. Suas mensagens são imperativas, e o desrespeito a ela constitui infração.A forma padrão do sinal de regulamentação é a circular, nas seguintes cores:
Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Símbolo: Preto
Letras: Pretas
Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Símbolo: Preto
Letras: Pretas
| Obrigação | Proibição |
Constituem exceção quanto a forma, os sinais:
R-1 (Parada Obrigatória)Fundo: Vermelho
Letras: Brancas
Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha
Letras: Brancas
Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha
R-2 (Dê a Preferência)Fundo: Branco
Letras: Vermelha
Letras: Vermelha
| R-1 Parada Obrigatória | R-2 Dê a Preferência |
Informações complementares Sendo necessário acrescentar informações tais como: período de validade, características e uso do veículo, condições de estacionamento, etc. deve-se anexar uma placa adicional abaixo da sinalização ou incorporar à principal, formando uma só placa.
Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla Interna: Vermelha
Orla Externa: Branca
Símbolo: Preto
Legendas: Pretas
Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla Interna: Vermelha
Orla Externa: Branca
Símbolo: Preto
Legendas: Pretas
Conjunto de sinais de regulamentação
1. Direito à Via e Velocidade
R-1 Parada obrigatória | R-2 Dê a preferência | R-19 Velocidade máxima permitida |
2. Sentidos de Circulação
R-3 Sentido proibido | R-4a Proibido virar à esquerda | R-4b Proibido virar à direita | ||||||||||||
R-5a Proibido retornar à esquerda | R-5b Proibido retornar à direita | R-24a Sentido de circulação da via/pista | ||||||||||||
R-24b Passagem obrigatória | R-25a Vire à esquerda | R-25b Vire à direita | ||||||||||||
R-25c Siga em frente ou à esquerda | R-25d Siga em frente ou à direita | R-26 Siga em frente | ||||||||||||
R-28 Duplo sentido de circulação |
3. Normas de Circulação
R-6a Proibido estacionar | R-6b Estacionamento regulamentado | R-6c Proibido parar e estacionar | ||||||||||||
R-7 Proibido ultrapassar | R-8a Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para direita | R-8b Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da direita para esquerda | ||||||||||||
R-9 Proibido trânsito de caminhões | R-10 Proibido trânsito de veículos automotores | R-11 Proibido trânsito de veículos de tração animal | ||||||||||||
R-12 Proibido trânsito de bicicletas | R-13 Proibido trânsito de máquinas agrícolas | R-14 Peso bruto total permitido | ||||||||||||
R-15 Altura máxima permitida | R-16 Largura máxima permitida | R-17 Peso máximo permitido por eixo | ||||||||||||
R-18 Comprimento máximo permitido | R-20 Proibido acionar buzina ou sinal sonoro | R-21 Alfândega | ||||||||||||
R-22 Uso obrigatório de corrente | R-23 Conserve-se à direita | R-27 Ônibus, caminhões e veículos de grande porte mantenham a direita | ||||||||||||
R-29 Proibido trânsito de pedestres | R-30 Pedestre, ande pela esquerda | R-31 Pedestre, ande pela direita | ||||||||||||
R-32 Circulação exclusiva de ônibus | R-33 Sentido circular obrigatório | R-34 Circulação exclusiva de bicicletas | ||||||||||||
R-35a Ciclista, transite à esquerda | R-35b Ciclista, transite à direita | R-36a Ciclistas à esquerda, pedestres à direita | ||||||||||||
R-36b Pedestres à esquerda, ciclistas à direita | R-37 Proibido trânsito de motocicletas, motonetas e ciclomotores | R-38Proibido trânsito de ônibus | ||||||||||||
R-39 Circulação exclusiva de caminhão | R-40 Trânsito proibido a carros de mão | http://www.educacaoetransito.com.br |
Nenhum comentário:
Postar um comentário